沿革
昭和28年4月1日 | 学校教育法第4条により学校設置を許可さる(兵教委) |
---|---|
昭和28年4月8日 | 仮校舎を明石市立望海中学校と定め授業開始(学級数4とする) |
昭和29年4月12日 | 仮校舎を明石市立明石小学校に移す(学級数8とする) |
昭和30年4月1日 | 学級数12とする |
昭和30年10月30日 | 本校舎を明石市大久保町西島に移転、一部江井島小学校借用 |
昭和31年10月27日 | 第2期工事完成、江井島小学校より本校に移転 |
昭和53年7月24日 | 明石市魚住町長坂寺に移転 |
平成 2年4月1日 | 情報処理類型発足 |
平成 5年5月9日 | 創立40周年記念式典挙行 |
平成 7年4月1日 | 会計類型発足、学級数29とする |
平成 8年4月1日 | 学級数28とする |
平成 9年3月31日 | 弓道場完成 |
平成 9年4月1日 | 学級数27とする |
平成14年3月1日 | 地域イントラネットに接続 |
平成15年2月7日 | 体育館総リニューアル竣工 |
平成15年4月1日 | 学級数26とする |
平成15年5月17日 | 創立50周年記念式典挙行 |
平成16年4月1日 | OA類型発足、学級数25とする |
平成17年4月1日 | 学級数24とする |
平成17年9月28日 | グラウンド照明設備完成 |
平成17年11月1日 | テニスコート照明設備完成 |
平成19年4月1日 | 類型を総合ビジネス、システム情報、マネジメント会計、スポーツ科学、国際コミュニケーションの5類型とする |
平成21年4月1日 | 国際会計科開設 |
平成23年1月31日 | A棟耐震化工事 A棟トイレ改修工事 完成 |
平成24年1月31日 | B棟耐震化工事 B棟トイレ改修工事 完成 |
平成25年1月31日 | 体育館耐震化工事 自転車駐輪場増設工事 完成 |
平成25年5月12日 | 創立60周年記念式典挙行 |
平成28年3月20日 | 第88回選抜高等学校野球大会出場 ベスト8 |
平成28年4月1日 | 学級数23とする |
平成29年4月1日 | 学級数22とする |
平成30年4月1日 | 学級数21とする |
平成30年8月11日 | 第100回 全国高校野球選手権記念大会出場 |
平成31年4月2日 | 第91回選抜高等学校野球大会出場 ベスト4 |
令和元年8月20日 | 第101回 全国高校野球選手権大会 ベスト4 |
令和2年1月24日 | 第92回選抜高等学校野球大会出場決定 |
令和2年8月16日 | 甲子園高校野球交流試合出場 桐生第一に3-2で勝利 |
校訓
不屈の精神を基盤として、自己錬磨の生活習慣を培い、専門高校生として自主独立、創造的な実践に生きる。
礼儀を基盤として社交道徳を培い、共同体の一員として知性と品位を保ちつつ親和と協調の実践に生きる。
感謝を基盤として敬愛の精神を培い、人間の基本としての誠意と思いやりのある実践に生きる。
生徒現在数
令和5年5月1日現在
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 135 | 120 | 116 | 371 |
女 | 139 | 147 | 142 | 428 |
計 | 274 | 267 | 258 | 799 |