教育課程
卒業時点での全商検定合格状況
9冠 | 8冠 | 7冠 | 6冠 | 5冠 | 4冠 | 3冠 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年度 | 1 | 2 | 3 | 8 | 30 | 22 | 44 | 110 |
平成24年度 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 20 | 28 | 74 |
平成25年度 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 8 | 19 | 47 |
平成26年度 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 32 | 54 | 107 |
平成27年度 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 30 | 48 | 101 |
平成28年度 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 27 | 55 |
平成29年度 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | 21 | 42 | 97 |
平成30年度 | 2 | 3 | 2 | 9 | 19 | 25 | 38 | 98 |
令和元年度 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | 18 | 37 | 87 |
令和2年度 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | 26 | 62 |
令和3年度 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 18 | 41 | 88 |
令和4年度 | 0 | 1 | 6 | 10 | 9 | 20 | 36 | 82 |
令和5年度 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | 38 | 74 |
※9冠は県下でH23年度は3人、H24年度は7人、H25・H26年度は1人、H27年度は6人、H28年度は2人、H29年度は1人、H30年度は6人、令和元年度は6人、令和2年度は4人、令和3年度は5人。